CSM Monitor M2 Profile Without shadow | ![]() | CSM Monitor M2 Profile With shadow | |
![]() | CSM Monitor M2 Front Display: Default | ![]() | CSM Monitor M2 Front Display: 5min. trend |
![]() | CSM Monitor M2 Front Display: EEG 50 | ![]() | CSM Monitor M2 Front Display: EEG 100 |
![]() | CSM Monitor M2 Front Display: Hi-Lo | ![]() | CSM Monitor M2 Front Display: Event |
![]() | CSM Monitor M2 Front Display: Impedance | ![]() | CSM Monitor M2 Front Display: Artefact |
![]() | CSM Monitor M2 Display Cut Display: Default | ![]() | CSM Monitor M2 Display Cut Display: 5min. trend |
![]() | CSM Monitor M2 Display Cut Display: EEG 50 | ![]() | CSM Monitor M2 Display Cut Display: EEG 100 |
![]() | CSM Monitor M2 Display Cut Display: Hi-Lo | ![]() | CSM Monitor M2 Display Cut Display: Event |
![]() | CSM Monitor M2 Display Cut Display: Impedance | ![]() | CSM Monitor M2 Display Cut Display: Artefact |
![]() | CSM Monitor M2 Tailor-made Anaesthesia | ||
![]() | CSM Link With shadow | ||
![]() | CSM Dispenser Without shadow | ![]() | CSM Dispenser Without shadow - transparent gif image |
![]() | CSM Procedure Pack Front | ![]() | CSM Procedure Pack Back |
![]() | CSM Procedure Pack Front open | ||
![]() | CSM Monitor - Philips VOI | ![]() | CSM Monitor - Philips VOI |
![]() | CSM Monitor - Pole Clamp | ||
![]() | CSM Monitor Patient Cable | ![]() | CSM Monitor Patient Cable Transparent gif image |
![]() | CSM Power Supply For CSM Monitor/Link/Dispenser | ||
![]() | Rechargeable Battery For CSM Monitor | ||
![]() | USB Cable For CSM Link/Dispenser | ||
![]() | RS232 Cable For CSM Link/Dispenser | ||
![]() | Personal insight with one touch Logo | ||
![]() | Size matters Logo | ||
![]() | Power button | ||
![]() | Wireless Logo | ||
![]() | Sensor placement | ||
![]() |